新窗 全部主题    最新    热门    热帖    精华    更多   
累枝虫另外一个模样 attach_img
前后对比,说明啥
作者: 多多   2022-1-28    |    最后发表: 多多   2022-1-28 16:36 0  405
作者: 多多   2022-1-28    |    最后发表: 多多   2022-1-28 16:34 0  409
作者: 多多   2022-1-28    |    最后发表: 多多   2022-1-28 16:30 0  445
累枝和钟虫一起陪伴 attach_img
能够相互陪伴,一路成长,莫大的幸福啊
作者: 多多   2022-1-28    |    最后发表: 多多   2022-1-28 16:09 0  303
作者: Never30275   2022-1-27    |    最后发表: Never30275   2022-1-28 09:23 4  824
作者: 碧海王   2022-1-27    |    最后发表: Secretariat   2022-1-28 09:22 1  985
作者: 碧海王   2022-1-27    |    最后发表: 碧海王   2022-2-4 20:17 7  775
作者: 碧海王   2022-1-27    |    最后发表: 碧海王   2022-1-28 14:17 9  940
请各位老师帮忙看看 attach_img
请问一下各位老师,这是垃圾杂质吗?还是丝状菌阿,看着超级多,有一些看着也不懂。
作者: mu463973   2022-1-27    |    最后发表: mu463973   2022-2-11 19:17 9  1056
麻烦各位大佬帮忙指导下呗,新手上路 新人帖 attach_img
新手上路,怎么通过镜检分析活性污泥,谢啦
作者: 小膜女   2022-1-27    |    最后发表: Secretariat   2022-2-8 08:00 6  881
作者: 古细菌   2022-1-27    |    最后发表: 站在原地,等   2022-1-28 00:51 8  1082
天天在压泥都没看到什么效果 attach_img
这泥看得眼花缭乱的
 ...2
作者: 小凤65270   2022-1-27    |    最后发表: 小凤65270   2022-2-2 15:00 12  2361
作者: 多多   2022-1-26    |    最后发表: 多多   2022-1-27 10:41 0  459
作者: 多多   2022-1-26    |    最后发表: 涤生(昊)   2022-2-3 17:11 8  825
作者: 多多   2022-1-26    |    最后发表: 多多   2022-2-2 08:13 4  777
各位大神看看这是什么微生物 attach_img
这个是线虫吗?代表污泥什么性状?还挺活跃,发不了视频看看图片吧,上面100下面400,取样位置在好氧段末端出口 ...
作者: 李365732   2022-1-26    |    最后发表: 那片雪   2022-1-29 09:35 6  2059
作者: 多多   2022-1-26    |    最后发表: 多多   2022-2-2 08:09 2  897
作者: 多多   2022-1-26    |    最后发表: 多多   2022-1-26 16:07 0  464
作者: 多多   2022-1-26    |    最后发表: 多多   2022-1-26 16:06 0  454
作者: 多多   2022-1-26    |    最后发表: 涤生(昊)   2022-2-2 08:45 3  804
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则